车型 | 硬顶跑车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 2 | |
座位数 | 4 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4703*1786*1395 | |
行李箱容积(L) | 450 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2760 | |
整备质量(kg) | 1691 |
百公里油耗(L) | 6.70 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 66 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 350.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 155 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) | 7.60 |
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 四连杆独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/40 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 255/35 R18 |
年检到期 | 2021-07 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |